Welcome to the offical Website of the NHLFS

Toronto Maple Leafs

















 

 

 

 

 

JOE NIEUWENDYK

Name:

Nieuwendyk  

Grösse:

6'2''

Vorname:

Joe  

Gewicht:

205 Ibs.

Geburtsdatum:

10. Sep 1966  

Original Team:

Florida

Geburtsort:

Oshawa  

Nationalität:

Canada

Teams:

Calgary Flames, Dallas Stars, New Jersey Devils, Toronto Maple Leafs

Features:

NHLFS Stats

 

NICE TO KNOW:

Joey ist ein absoluter Leader auf und neben dem Eis. Er wurde von den Calgary Flames 1985 in der 2. Runde gedraftet (27th Overall) und spielte ab 1986 immer in der NHL. Er gewann 1989 mit den Calgary Flames den ersten und bisher einzigen Stanley Cup in der Klubgeschichte. Es war allerdings nicht der letzte Cup für Nieuwendyk. 1999 gewann Nieuwendyk mit den Dallas Stars den Stanley Cup und gewann zudem die Conne Smythe Trophy für den herausragendsten Playoff Akteur der NHL. Seinen dritten Stanley Cup Ring holte er sich dann mit den New Jersey Devils. Das macht Joe zu einem der erfolgreichsten NHL Spieler. Neben diesen Auszeichnungen wurde der aus Oshawa (Ontario) stammende Nieuwendyk auch 4 mal ins NHL All Star Team gewählt.

NHLFS Stats:

 

Saison Tm Sp G A Pts PM +/- HT PP SH GW GT S
Saison 1 DAL 70 26 39 65 83 -1 102 13 0 4 0 200
Saison 2 DAL 68 20 21 41 39 -12 78 5 0 3 0 156
Saison 3 DAL 42 15 20 35 20 -1 67 3 0 3 0 95
--- TOR 11 1 3 4 8 -1 7 0 0 0 0 10
Saison 4 TOR 86 25 40 65 44 +9 91 10 0 3 0 183
Saison 5 TOR 78 19 26 45 41 +7 67 3 1 1 0 122
Saison 6 TOR 78 20 26 46 33 +18 83 2 1 3 0 122
Saison 7 TOR 82 19 26 45 39 +3 67 1 1 2 1 126
Saison 8 CAR 65 29 29 58 102 +4 77 7 1 4 1 172
Saison 9 CAR 82 27 45 72 44 +7 93 7 0 4 0 174
Saison 10 CAR 74 22 36 58 50 +10 52 6 0 4 0 145
Saison 11 CAR 33 9 8 17 27 +2 12 3 0 1 0 53
--- TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Regular Season   769 232 319 551 530 +45 796 60 4 32 2 1558
Playoffs Tm Sp G A Pts PM +/- HT PP SH GW GT S
Playoffs 1 DAL 13 6 8 14 14 +1 28 2 0 1 -- 49
Playoffs 3 TOR 19 5 3 8 12 +6 24 0 0 2 -- 29
Playoffs 4 TOR 8 1 2 3 4 0 14 0 0 0 -- 21
Playoffs 6 TOR 23 4 15 19 16 +3 39 1 0 1 -- 41
Playoffs 7 TOR 14 4 6 10 10 +8 27 0 0 1 -- 22
Playoffs 10 CAR 5 1 9 1 2 -1 2 0 0 0 -- 9
TOTAL Playoffs   82 21 34 55 58 +17 134 3 0 5 -- 171

back to top