Welcome to the offical Website of the NHLFS

Toronto Maple Leafs
















 
 

 

 

 

 

 

 

Name:

Kiprusoff  

Grösse:

6'2''

Vorname:

Miikka  

Gewicht:

190 Ibs.

Geburtsdatum:

26. Oct 1976  

Status:

Untradebar

Geburtsort:

Turku  

Nationalität:

Finnland

Teams:

San Jose Sharks, Calgary Flames

Features:

NHLFS Stats / Fotos / Awards

 

NICE TO KNOW:

Bei den San Jose Sharks, seiner ersten NHL Station war Kiprusoff nicht mehr als ein Ersatz Goalie im besten Fall. Der Start zum Superstar erfolgte als er zu den Calgary Flames getradet wurde. Er spielte von Anfang an überragend für die Jungs aus Alberta und führte die als totale Underdogs in die Playoff startenden Flames überraschend ins Finale wo man in 7 Spielen den Tampa Bay Lightning unterlag. Kipper (wie er liebevoll genannt wird) wiederholte seine Super Saison, ja übertraf sie sogar und gewann 05-06 sogar die Vezina Trophy als bester Goalie der NHL.
 

AWARDS:


 

Stanlye Cup Champion (1): Saison 9 (Toronto Maple Leafs)
Vezina Trophy (1): Saison 9 (Toronto Maple Leafs)
William Jennings Trophy (1): Saison 9 (Toronto Maple Leafs)
All Star Team (1): Saison 9 (Toronto Maple Leafs)
Leaf of the season (1): Saison 9

Leaf of the month: (4)

August 06, Januar 07, Februar 07, Mai 07

 

NHLFS Statistics:

 

Saison Tm Sp W T L SO S GA S % GA/G Min PM A
Saison 1 DAL 12 0 1 1 0 62 6 90.3 2.48 145 0 0
Saison 2 DAL 43 10 4 20 1 1025 117 88.6 3.19 2200 2 0
Saison 3 DAL 54 19 4 29 1 1385 180 87.0 3.59 3010 2 3
Saison 4 DAL 69 26 6 34 6 1780 191 89.3 3.01 3809 6 2
Saison 5 DAL 75 28 4 40 1 1962 229 88.3 3.23 4258 2 1
Saison 6 DAL 82 28 15 38 1 2206 261 88.2 3.30 4743 14 4
Saison 7 DAL 75 28 8 36 2 1984 217 89.1 3.08 4233 4 0
Saison 8 TOR 69 41 5 20 4 1695 190 88.8 2.93 3890 4 3
Saison 9 TOR 68 36 10 20 4 1789 153 91.4 2.31 3972 2 1
Saison 10 TOR 74 43 2 24 5 1825 196 89.3 2.85 4132 20 3
Saison 11 TOR 78 45 3 27 2 1978 238 88.0 3.22 4429 8 2
TOTAL   699 304 62 289 27 17691 1978 88.8 3.06 38821 64 19
                           
Playoffs Tm Sp W T L SO S GA S % GA/G Min PM A
Playoffs 1 DAL 1 0 - 0 0 3 1 66.7 5.00 12 0 0
Playoffs 4 DAL 11 4 - 7 1 322 35 89.1 3.16 664 0 0
Playoffs 8 TOR 7 3 - 4 0 183 23 87.4 3.49 395 12 0
Playoffs 9 TOR 24 17 - 7 1 675 68 89.9 2.87 1424 0 1
Playoffs 10 TOR 15 9 - 6 0 425 35 91.8 2.24 938 0 1
Playoffs 11 TOR 12 6 -- 6 0 305 27 91.1 2.20 737 2 0
TOTAL Playoffs   69 39 - 30 2 1913 188 90.2 2.70 4170 14 2

back to top

FOTOS

back to top